GP Korea 2010

Motogp Korea 2010
GP korea yang sebentar lagi akan di lakukan semakin seru di beritakan, Peluang team Red Bull di sirkuit korea tahun 2010 untuk menjuarai GP Korea terbuka lebar setelah menempatkan dua pembalapnya di dua posisi terdepan dalam qualifikasi gp (lihat hasil Kualifikasi motogp di korea dibawah) korea kemarin, Sebastian Vettel berhasil meraih pole diikuti Mark Webber dan Fernando Alonso.

Fernando Alonso menilai duo Red Bull Racing tersebut akan menjuarai GP Korea meski peluangnya tidak sebesar di GP Jepang. Alonso menjadi tercepat kedua pada latihan bebas 2 GP Korea, Jumat 22 Oktober 2010, di belakang Webber. Dan pembalap asal Spanyol itu menilai Red Bull masih berpeluang jadi yang terbaik di Yeongam meski peluangnya tidak sebesar di Suzuka.
"Pada latihan Jumat biasanya kami (Ferrari) tidak melihat catatan waktu. Tapi, kami tahu dan merasa ini adalah trek milik Red Bull," ujar Alonso seperti dikutip Autosport.
Team Webber kian menegaskan dominasi Red Bull pada balapan gp korea yang akan datang karena akan start dari posisi kedua usai mencatatkan waktu lebih lambat 0,07 detik dari Vettel. menurut informasi Alonso yang sempat memimpin beberapa saat menjelang akhir harus puas di urutan ketiga usai mencatatkan waktu 1 menit 35,766 detik.

Hasil Lengkap Kualifikasi motoGP Korea :

Pos Driver Team Time
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m 35.585s
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m 35.659s
3. Fernando Alonso Ferrari-Ferrari 1m 35.766s
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m 36.062s
5. Nico Rosberg Mercedes-Mercedes 1m 36.535s
6. Felipe Massa Ferrari-Ferrari 1m 36.571s
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m 36.731s
8. Robert Kubica Renault-Renault 1m 36.824s
9. Michael Schumacher Mercedes-Mercedes 1m 36.950s
10. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m 36.998s

11. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1m 37.620s
12. Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1m 37.643s
13. Nick Heidfeld BMW Sauber-Ferrari 1m 37.715s
14. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m 37.783s
15. Vitaly Petrov Renault-Renault 1m 37.799s*
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m 37.853s
17. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m 38.594s

18. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1m 38.955s
19. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1m 40.521s
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m 40.748s
21. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1m 41.768s
22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1m 42.325s
23. Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1m 42.444s
24. Bruno Senna HRT-Cosworth 1m 43.283s

0 comments:

Posting Komentar

Silahkan Berkomentar Tapi Mohon dengan kata-kata Sopan :)
U comment I follow